ROLETY DO OKIEN DACHOWYCH
Rolety do okien dachowych Velux, Fakro, Roto i inne
Roleta wyposażona jest w wygodny mechanizm sprężynowy, który umożliwia samoczynne zwijanie materiału do kasety. W wyniku precyzyjnego połączenia uchwytu belki oraz hamulca możemy zatrzymać materiał w dowolnym miejscu. Zastosowanie mechanizmu sprężynowego i hamulców sprawia, że materiał jest zawsze naciągnięty. Nawet podczas całkowitego uchylenia okna materiał nie fałduje się i nie wypada z prowadnic. W naszej ofercie mamy do wyboru dwa kolory kasety i prowadnic: anoda oraz sosna.
Do okien połaciowych można też zastosować system plisse na linkach stalowych.
Do naszych rolet stosujemy dwa rodzaje prowadnic, wąskie i szerokie. Jest to szalenie funkcjonalne rozwiązanie. Dzięki zastosowaniu szerokich prowadnic możemy wyżej wymienione rolety stosować dla dużych rozmiarów okien, bez obaw, że materiał wysunie się z prowadnic. Wąskie prowadnice natomiast mogą być stosowane przy okazji okien o małej powierzchni. Dzięki zastosowaniu tych prowadnic nasza roleta staje się integralną częścią okna.
Instrukcja pomiarów
Aby prawidłowo wykonać roletę na okno dachowe w systemie kasetowym konieczne jest podanie:
- Szerokości na przodzie wpustu
- Wysokości na przodzie wpustu
- Producenta okna lub kąta wpustu lub producenta i typu okna.

Jeżeli niemożliwe jest podanie producenta okna, oraz kąta wpustu wówczas prosimy o dokładne zmierzenie: szerokości szyby, wysokości szyby, szerokości na przodzie wpustu, wysokości na przodzie wpustu, oraz głębokości wpustu.
Rozmiary okien VELUX
Przy oknie o nietypowym rozmiarze wystarczy podać wymiary m i n. Kąt nachylenia ramy okna do szyby w oknach VELUX wynosi 5,5 stopnia.
WYMIARY OKIEN DACHOWYCH VELUX
| TYP OKNA | WYMIARY NA PRZODZIE WPUSTU | KĄT WPUSTU | |
| SZEROKOŚĆ M [cm] | WYSOKOŚĆ N [cm] | ||
| 102 | 39,7 | 57,5 | 96 |
| 104 | 39,7 | 77,5 | 96 |
| 204 | 50,7 | 77,5 | 96 |
| 206 | 50,7 | 97,5 | 96 |
| 304 | 61,3 | 74,0 | 96 |
| 306 | 61,3 | 94,0 | 96 |
| 308 | 61,3 | 116,0 | 96 |
| 310 | 61,3 | 136,2 | 96 |
| 312 | 61,3 | 156,0 | 96 |
| 406 | 77,5 | 94,0 | 96 |
| 408 | 77,5 | 116,0 | 96 |
| 410 | 77,5 | 136,2 | 96 |
| 606 | 97,3 | 94,0 | 96 |
| 608 | 97,3 | 116,0 | 96 |
| 610 | 97,3 | 136,2 | 96 |
| 804 | 117,3 | 74,0 | 96 |
| 808 | 117,3 | 116,0 | 96 |
| 810 | 117,3 | 136,2 | 96 |
Wymiary okien dachowych „FAKRO”
Przy oknie o nietypowym wystarczy podać wymiary m i n. Kąt nachylenia ramy okna do szyby w oknach FAKRO wynosi 12 stopni.
WYMIARY OKIEN DACHOWYCH „FAKRO”
| TYP OKNA | WYMIARY NA PRZODZIE WPUSTU | KĄT WPUSTU | ||
| SZEROKOŚĆ M [cm] | WYSOKOŚĆ N [cm] prod. do 2000r. |
WYSOKOŚĆ N [cm] prod. po 2000r. |
||
| 01 55×78 | 38,8 | 63,0 | 61,0 | 102 |
| 02 55×98 | 38,8 | 83,0 | 81,0 | 102 |
| 03 66×98 | 49,8 | 83,0 | 81,0 | 102 |
| 04 66×118 | 49,8 | 103,0 | 101,0 | 102 |
| 05 78×98 | 61,8 | 83,0 | 81,0 | 102 |
| 06 78×118 | 61,8 | 103,0 | 101,0 | 102 |
| 07 78×140 | 61,8 | 123,0 | 123,0 | 102 |
| 08 94×118 | 77,8 | 103,0 | 101,0 | 102 |
| 09 94×140 | 77,8 | 123,0 | 123,0 | 102 |
| 10 114×118 | 97,8 | 103,0 | 101,0 | 102 |
| 11 134×98 | 117,8 | 83,0 | 81,0 | 102 |
WYMIARY OKIEN DACHOWYCH OKPOL
| TYP OKNA | WYMIARY NA PRZODZIE WPUSTU | KĄT WPUSTU | |
| SZEROKOŚĆ M [cm] | WYSOKOŚĆ N [cm] | ||
| 55×103 | 39,5 | 87,0 | 96 |
| 64×103 | 48,3 | 87,0 | 96 |
| 64×117 | 48,3 | 100,9 | 96 |
| 78×103 | 62,3 | 87,0 | 96 |
| 78×117 | 62,3 | 100,9 | 96 |
| 78×140 | 62,3 | 123,9 | 96 |
| 94×117 | 78,4 | 100,9 | 96 |
| 94×140 | 78,4 | 123,9 | 96 |
| 114×117 | 98,4 | 100,9 | 96 |
WYMIARY OKIEN DACHOWYCH ROTO
| TYP OKNA | ROZMIAR | WYMIARY NA PRZODZIE WPUSTU | KĄT WPUSTU | |
| SZEROKOŚĆ M [cm] | WYSOKOŚĆ N [cm] | |||
| 33 | 5/7 | 38,4 | 54,4 | 90 |
| 33 | 5/9 | 38,4 | 82,4 | 90 |
| 33 | 6/11 | 49,4 | 102,4 | 90 |
| 33 | 7/9 | 62,4 | 82,4 | 90 |
| 33 | 7/11 | 62,4 | 102,4 | 90 |
| 33 | 7/14 | 62,4 | 124,4 | 90 |
| 33 | 7/16 | 62,4 | 144,4 | 90 |
| 33 | 9/11 | 78,4 | 102,4 | 90 |
| 33 | 9/14 | 78,4 | 124,4 | 90 |
| 33 | 9/16 | 78,4 | 144,4 | 90 |
| 33 | 11/11 | 98,4 | 102,4 | 90 |
| 33 | 11/14 | 98,4 | 124,4 | 90 |
| 33 | 13/9 | 118,4 | 82,4 | 90 |
| 33 | 13/14 | 118,4 | 124,4 | 90 |
| 84 | 5/7 | 35,2 | 58,0 | 90 |
| 84 | 5/9 | 35,2 | 78,0 | 90 |
| 84 | 5/11 | 35,2 | 98,0 | 90 |
| 84 | 6/11 | 46,2 | 98,0 | 90 |
| 84 | 6/14 | 46,2 | 120,0 | 90 |
| 84 | 7/9 | 55,2 | 78,0 | 90 |
| 84 | 7/11 | 55,2 | 98,0 | 90 |
| 84 | 7/14 | 55,2 | 120,0 | 90 |
| 84 | 7/16 | 55,2 | 140,0 | 90 |
| 84 | 9/11 | 75,2 | 98,0 | 90 |
| 84 | 9/14 | 75,2 | 120,0 | 90 |
| 84 | 9/16 | 75,2 | 140,0 | 90 |
| 84 | 11/11 | 95,2 | 98,0 | 90 |
| 84 | 11/14 | 95,2 | 120,0 | 90 |
| 84 | 13/9 | 115,2 | 78,0 | 90 |
| 84 | 13/14 | 115,2 | 120,0 | 90 |









